咸丰县中医医院2022年3月16日招考劳务派遣护士综合成绩公示 | |||||
面试抽签序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排序 | 备注 |
10 | 26 | 49.32 | 75.32 | 1 | 拟进入体检程序 |
13 | 22.8 | 46.08 | 68.88 | 2 | 拟进入体检程序 |
9 | 19.6 | 48.48 | 68.08 | 3 | 拟进入体检程序 |
3 | 22 | 45.48 | 67.48 | 4 | 拟进入体检程序 |
1 | 22.8 | 43.92 | 66.72 | 5 | 拟进入体检程序 |
6 | 18.4 | 47.04 | 65.44 | 6 | 拟进入体检程序 |
8 | 19.2 | 45.96 | 65.16 | 7 | 拟进入体检程序 |
7 | 23.6 | 39.96 | 63.56 | 8 | 拟进入体检程序 |
4 | 22 | 41.4 | 63.4 | 9 | |
5 | 21.2 | 40.32 | 61.52 | 10 | |
14 | 16 | 45.12 | 61.12 | 11 | |
12 | 21.6 | 38.04 | 59.64 | 12 | |
15 | 18.4 | 40.92 | 59.32 | 13 | |
2 | 12.8 | 46.32 | 59.12 | 14 | |
16 | 18 | 39.6 | 57.6 | 15 | |
11 | 18 | 34.32 | 52.32 | 16 | |







当前位置 | 网站首页 > 

